会员证捐款情况信息报表(专款专用)
|
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2012年3月25日 |
金额单位:元 |
| 捐款人 | 金额 | 备注 |
| 傅永顺 | 50 | |
| 傅诗淇 | 8 | |
| 林炜 | 100 | |
| 林泳钦 | 50 | |
| 陈伟泉 | 50 | |
| 陈小娥 | 50 | |
| 辛静端 | 20 | |
| 朱秋萍 | 50 | |
| 庄汉强 | 50 | |
| 庄建华 | 100 | |
| 陈勇勇 | 50 | |
| 黄焱 | 50 | |
| 黄梦奇 | 50 | |
| 叶小芬 | 50 | |
| 吴萍婷 | 40 | |
| 杜晓宏 | 50 | |
| 郭惠平 | 100 | |
| 杨小明 | 90 | |
| 尤志鹏 | 50 | |
| 罗雅斯 | 50 | |
| 黄培阳 | 22 | |
| 史枫玲 | 50 | |
| 傅演 | 100 | |
| 肖安娜 | 100 | |
| 爱心人士 | 50 | |
| 林娜珍 | 40 | |
| 吴海祥 | 100 | |
| 占建忠 | 200 | |
| 合计 | 1770 |
| 财务公开负责人:肖安娜 | 信息公开监督人:傅永顺 |
公布日期:2012年3月26日 |
会员证工本费用信息报表(专款专用)
|
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2012年3月25日 |
金额单位:元 |
| 姓名 | 金额 | 备注 |
| 傅永顺 | 10 | |
| 庄汉强 | 10 | |
| 郭惠平 | 10 | |
| 黄焱 | 10 | |
| 陈伟泉 | 10 | |
| 杨小明 | 10 | |
| 肖安娜 | 10 | |
| 罗雅斯 | 10 | |
| 庄建华 | 10 | |
| 许锦全 | 10 | |
| 吴海祥 | 10 | |
| 辛静端 | 10 | |
| 史枫玲 | 10 | |
| 傅演 | 10 | |
| 黄培阳 | 10 | |
| 叶小芬 | 10 | |
| 许锦蓉 | 10 | |
| 林娜珍 | 10 | |
| 吴萍婷 | 10 | |
| 许辉顺 | 10 | |
| 朱秋萍 | 10 | |
| 杜晓宏 | 10 | |
| 陈勇勇 | 10 | |
| 合计 | 230 |
| 财务公开负责人:肖安娜 | 信息公开监督人:傅永顺 |
公布日期:2012年3月26日 |

