11月5日活动费用报表
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2011年11月5日 |
金额单位:元 |
项目 | 金额 | 备注 |
绶带 | 500 | 100条*5元 |
背景展板 | 175 | |
KT板、背胶 | 15 | |
横幅布条 | 10 | |
A4纸 | 17 | |
KT板彩印纸 | 80 | |
宣传标幅 | 22 | |
募捐箱钥匙扣 | 7 | |
展架图 | 140 | |
嘉宾牌 | 62.5 | |
志愿者午餐费 | 490 | 70份*7元 |
接送老人车费 | 360 | 30位老人 |
志愿者车费 | 520 | |
其他 | 18.5 | 别针、胶布、红包袋 |
舞台搭建、音响等设备、桌子、椅子、帐篷、投影仪 | 借用 | |
合计 | 2417 |
财务公开负责人:肖安娜 | 信息公开监督人:傅永顺 |
公布日期:2011年11月7日 |
11月5日爱心捐赠情况
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2011年11月5日 |
金额单位:元 |
项目 | 金额 | 备注 |
李双连捐助 | 7800 | |
林友滨爱心款 | 2550 | |
王重尚 | 1500 | |
辜先生 | 100 | |
泉州恒源创新科技开发有限公司 | 5000 | |
安溪县供电有限公司 | 5000 | |
活动募捐 | 5824 | |
捐赠总额 | 27774 | |
活动费用 | 2417 | |
捐助总额 | 8000 | 现金,物资不算在内。 |
大米 | 30包 | |
棉被 | 30件 | |
食用油 | 30桶 | |
慰问金 | 3000元 | 30人*100元 |
捐助尿毒症女孩郑素华 | 5000元 | |
剩余款项 | 17357 | 关爱慰问200多位孤寡老人 |
财务公开负责人:肖安娜 | 信息公开监督人:傅永顺 |
公布日期:2011年11月7日 |
备注:本次活动费用报表及爱心捐赠情况表由海西公益联盟、爱心妈妈之家、闽南爱心公社联合审计。