2017新年心享公益行动爱心捐赠信息
|
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2017年1月22日 |
金额单位:元
|
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 糖果 | 686.5 | 160份 |
| 福袋 | 160 | 200个 |
| 瑞士卷 | 885 | 150包 |
| 面线 | 1460 | 300包 |
| 豆奶粉 | 2895 | 150包 |
| 花生 | 750 | 150包 |
| 生活用品 | 750 | 150个(毛巾、围裙) |
| 袜子 | 9800 | 100盒(爱心企业捐赠) |
| 南安站:饺子材料 | 160 | |
| 南安站:大米 | 1400 | 50袋(爱心人士捐赠) |
| 南安站:食用油 | 1000 | 50瓶(爱心人士捐赠) |
| 安溪站:爱心年饭 | 500 | |
| 安溪站:大米 | 1400 | 50袋 |
| 安溪站:食用油 | 1000 | 50瓶 |
| 德化站:爱心年饭 | 550 | |
| 德化站:大米 | 1500 | 50袋 |
| 德化站:食用油 | 1050 | 50瓶 |
| 车贴 | 400 | 40条 |
| 红布条幅 | 100 | 3条 |
| 年货标贴 | 80 | 30条 |
| 爱心单位牌匾 | 200 | 2个 |
| 春联红纸、墨 | — | 爱心人士捐赠 |
| 合计 | 26726.5 |
|
公布日期:2017年1月24日
|

