2016新年心享公益行动爱心捐助情况
|
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2016年2月2日 |
金额单位:元
|
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 1月16日泉港 | 5859 |
· 食用油 35桶 |
| 1月17日南安 | 5022 | · 食用油 30桶 · 10KG大米 30袋 · 面线 30箱 · 毛毯 30条 · 爱心年货 30份 |
| 1月24日永春 | 4965.2 | · 食用油 24桶 · 5KG大米 48袋 · 面线 24箱 · 毛毯 24条 · 水饺 150元 · 红包 200元 |
| 1月31日德化 | 9382 | · 食用油 30桶 · 10KG大米 30袋 · 核桃饮料礼包 30份 · 面线 30箱 · 毛毯 30条 · 生活礼包 30份 · 爱心年货 30份 · 包子 210元 · 爱心慰问金 200元 |
| 捐助总额 | 25228.2 |
|
公布日期:2016年2月2日
|
2016新年心享公益行动爱心捐赠信息报表
|
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2016年2月2日 |
金额单位:元
|
| 捐赠内容 | 捐赠人 | 备注 |
| 慈善晚宴善款 10308元 | 泰康人寿 | |
| 公益活动捐赠 5000元 | 刺桐花儿童音乐馆 | |
| 爱心捐款 1800元 | 泉港区公安边防大队 | |
| 爱心人士捐款 1900元 | 微信支付 | |
| 爱心小天使捐款 800元 | 微信支付 | |
| 物资捐赠价值 8850元 | 爱心人士、爱心单位 | |
| 合计:现金:19808元 ; 物资:8850元 | ||
|
公布日期:2016年2月2日
|
# 以上部分爱心物资的金额为估值。

