|
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2011年3月26日 |
金额单位:元 |
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 四维米糊 | 540 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 维维豆奶 | 560 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 儿童玩具 | 84.3 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 佳洁士牙膏 | 588 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 佳洁士牙刷 | 288 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 舒肤佳香皂 | 504 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 其他 | 825.8 | 公益活动费用支出 |
| 合计 | 3390.1 |
| 财务公开负责人:肖安娜 | 信息公开监督人:傅永顺 |
公布日期:2011年5月14日 |

|
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2011年3月26日 |
金额单位:元 |
| 项目 | 金额 | 备注 |
| 四维米糊 | 540 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 维维豆奶 | 560 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 儿童玩具 | 84.3 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 佳洁士牙膏 | 588 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 佳洁士牙刷 | 288 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 舒肤佳香皂 | 504 | 泉州市鲤城区社会福利院 |
| 其他 | 825.8 | 公益活动费用支出 |
| 合计 | 3390.1 |
| 财务公开负责人:肖安娜 | 信息公开监督人:傅永顺 |
公布日期:2011年5月14日 |
©hxgongyi.com 海西公益联盟
[4-22 2:16] (闽ICP备09052571号)