“爱·在我们身边”2014海西公益爱心行活动捐赠报表
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2014年8月24日 |
金额单位:元 |
项目 | 金额 | 备注 |
大米10袋 | 450 | 郭守强 捐赠 |
食用油10桶 | 550 | 郭守强 捐赠 |
牛奶花生10箱 | 340 | 郭守强 捐赠 |
生活用品 | 375 | (毛巾25条、牙膏25支、牙刷30支、香皂25个) |
合计 | 1715 |
公布日期:2014年9月9日 |
2014“中秋月·海西情”关爱贫困老人公益活动捐赠报表
公布单位:海西公益联盟 |
时间:2014年9月8日 |
金额单位:元 |
项目 | 金额 | 备注 |
永春 | 5462.5 | |
大米60袋 | 1830 | 福建酒立方 捐赠 |
食用油21桶 | 1428 | 福建酒立方 捐赠 |
月饼100个 | 1000 | 王诚艳 捐赠 |
生活用品 | 304.5 | (毛巾21条、牙膏21支、牙刷21支、香皂21个) |
爱心红包 | 500 | 傅女士 捐赠 |
爱心捐款 | 200 | 蔡金凤 捐赠 |
爱心捐款 | 200 | 余爱珠 捐赠 |
米粉、面线、肉 | 永春网爱心小分队 捐赠 | |
德化 | 3470 | |
大米10袋 | 320 | 许志波 捐赠 |
食用油10桶 | 680 | 福建酒立方等 捐赠 |
牛奶花生10箱 | 340 | 易度装饰 捐赠 |
月饼100个 | 1000 | 王诚艳 捐赠 |
生活用品 | 145 | (毛巾10条、牙膏10支、牙刷10支、香皂10个) |
月饼11盒 | 600 | 德化吉祥坊烟酒商行 捐赠 |
泡面11箱 | 385 | 德化百逊微生活 捐赠 |
南安 | 2310 | |
大米10袋 | 420 | |
食用油10桶 | 550 | |
牛奶花生20箱 | 660 | |
肉松饼20盒 | 110 | |
麦片20包 | 320 | |
月饼50个 | 250 | |
合计 | 11242.5 |
公布日期:2014年9月9日 |