“爱心水杯”关爱环卫工公益行动捐赠信息公开 →查看活动详细
● 首批预计向社会募集 500-1000个 爱心水杯(随手杯、乐扣杯)和毛巾等。
● 你每捐 30元 就可以为一位环卫工人捐赠1个爱心水杯和1条毛巾等。
● 如果你愿意为环卫工人捐出你的一份爱心,请联系@海西公益。
开户行: 中国建设银行泉州分行
账号: 6217 0018 3001 2609 221
姓名: 敖艳锋 (备注:爱心水杯)
姓名 | 金额 | 备注 |
傅永顺 | 600 | 7/18 |
蔡金凤 | 30 | 7/18 |
杜晓宏 | 60 | 7/18 |
王全春 | 150 | 7/18 |
郑蓝蓝 | 200 | 7/18 |
黄顺玉 | 150 | 7/18 |
黄顺美 | 200 | 7/18 |
吴先娟 | 180 | 7/18 |
洪学垠 | 60 | 7/18 |
林铨杰 | 90 | 7/18 |
蒋惠鹏 | 200 | 7/18 |
吴宇晨 | 30 | 7/18 |
郭思贤 | 500 | 7/18 |
叶月芬 | 90 | 7/18 |
周艺萍 | 100 | 7/18 |
赵九芝 | 30 | 7/18 |
陈培林 | 1200 | 7/19 |
陈少斌 | 90 | 7/19 |
康骥伦 | 30 | 7/20 |
王玉茹 | 30 | 7/20 |
杨海英 | 60 | 7/20 |
陈恩典 | 150 | 7/20 |
杨银球 | 90 | 7/20 |
李志梅 | 100 | 7/21 |
许锦蓉 | 100 | 7/21 |
郭萍琳 | 100 | 7/21 |
叶小芬 | 90 | 7/21 |
夏永松 | 200 | 7/22 |
吴萍婷 | 50 | 7/23 |
李文枝 | 100 | 7/23 |
陈婷 | 30 | 7/23 |
陈伟泉 | 60 | 7/24 |
吴立坚 | 30 | 7/24 |
蔡陆杰 | 30 | 7/24 |
苏东方 | 30 | 7/24 |
林路辉 | 30 | 7/24 |
黄少 | 30 | 7/24 |
苏文彬 | 30 | 7/24 |
张清港 | 30 | 7/24 |
祥子* | 30 | 7/24 |
楚风* | 30 | 7/24 |
海悦和风* | 30 | 7/24 |
车语传媒* | 30 | 7/24 |
飞天919* | 30 | 7/24 |
张贻谋 | 30 | 7/24 |
许铃铃 | 30 | 7/24 |
谭磊 | 30 | 7/24 |
郭建家 | 60 | 7/24 |
泉州市自行车运动协会 | 2610 | 7/24 |
黄蕾娜 | 30 | 7/24 |
poetry-steel* | 60 | 7/24 |
吴燕群 | 50 | 7/24 |
凌荣 | 30 | 7/24 |
林丽琼 | 90 | 7/25 |
王少波 | 60 | 7/25 |
胡昌泰 | 30 | 7/25 |
陈进 | 30 | 7/25 |
曾双满 | 30 | 7/25 |
曾燕惠 | 60 | 7/25 |
陈雪凤 | 60 | 7/25 |
庄丽萍 | 90 | 7/26 |
刘如如 | 2350 | 7/28 |
易度装饰工程有限公司 | 300 | 7/28 |
何迎斓 | 100 | 7/28 |
洪钺萍 | 100 | 7/28 |
黄焱 | 760 | 8/4 |
合计 |
爱心水杯公益项目支出费用报表
项目 | 金额 | 备注 |
爱心水杯 | 9000 | 500个 |
激光刻标 | 300 | |
物流费用 | 300 | |
爱心毛巾 | 2900 | 500条 |
合计 | 12500 |